那岐山      標高 1,255m

番号 登山日 登山ルート 天候 最高気温 最低気温 歩行距離 所要時間 難易度 備     考
12 2010年10月10日 那岐山  Bコース〜Cコース 25.4℃ 18.3度 6.3Km 3.5時間 ★★ 半年のブランクと減量後初めての山歩きとなったが、それほど体力が衰えていなかった。
11 2010年4月18日 那岐山  東仙コース〜西仙コース 17.1℃ 6.2℃ 5.8Km 4時間5分 ★★ 今年は天候不順でイワウチワの花の数が例年の3〜4割といった所で、圧倒的に少ない。
10 2009年6月21日 那岐山  Bコース〜Cコース 30.7℃ 23.2℃ 6.3Km 4時間40分 ★★ ガスで展望は得られなかったが、サラサドウダンツツジ他、花は多数見頃。
2009年4月19日 那岐山  東仙コース〜西仙尾根コース 27.4℃ 12.9℃ 5.9Km 4時間5分 ★★ イワウチワとシャクナゲ(少し早い)が同時に見られた。
2008年4月20日 那岐山  西仙尾根コース〜東仙コース 23.7℃ 12.6℃ 5.8Km 3時間25分 ★★ まだ蕾のものもあったがこの時期はイワウチワが見ごろだ。
2008年2月11日 那岐山  Cコース往復 10.7℃ 1.4℃ 4.8Km 4時間20分 ★★ トレースもしっかりしており、踏み固められた登山道は初心者でも安心して歩ける。
2007年11月18日 那岐山  黒尾峠から 15.9℃ 10.1℃ 7.3Km 5時間40分 ★★ 思ったほどのヤブコギではなく、不明瞭なところがあるものの踏み跡がある。
2007年6月17日 那岐山  Cコース〜Bコース 27.5℃ 16.8℃ 7.6Km 4時間20分 ★★ 三角点直下の水呑場の水は冷たくて美味しい。 水補給できる貴重な場所だ。
2006年12月16日 那岐山・滝山・広戸仙(爪ヶ城) 11.8℃ 4.4℃ 14.9Km 6時間45分 ★★ Aコース(菩提寺登山口)からあがけ峠まで、縦走路の手入れがされていた。
2006年9月29日 那岐山  大神岩Cコース往復 26.9℃ 17.8℃ 7.0Km 4時間50分 八合目あたりで登山道が崩れており、迂回路が付けられている。
2005年9月17日 那岐山  蛇淵Bコース往復 27.4℃ 23.8℃ 9.4Km 4時間30分 途中水呑場があり、コップが置いてある。 冷たくて美味しい水だ。
2004年5月22日 那岐山  Aコース往復 26.8℃ 18.9℃ 13.4Km 6時間35分 菩提寺まで舗装路を登り登山道へ。 五合目から林道まで下り那岐山頂上を目指す。

注1) 天候及び気温のデータは岡山のデータで現地のものではありません。
注2) 歩行距離は実際歩いた距離です。
注3) 所要時間は、山とコースで実際かかった時間を表示しております。
    また、昼食時間、休憩時間、ミスコースで後戻りしたロス時間などを含みます。
注4) 難易度は自己評価で、★(最も簡単)から、★★★★★(最も難しい)までの5段階で表示しています。
注5) 山を歩かれる場合は、個人の責任で安全な山歩きをお願いします。
    このページは実際に歩いたデータを公表しているに過ぎません。